沪深股通|永泰能源8月2日获外资卖出0.08%股份
- 来源:同花顺iNews
- 时间:2023-08-03 16:33:33
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,永泰能源(600157)获外资卖出1713.92万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有永泰能源1.81亿股,占流通股0.81%,累计持股成本1.80元,持股亏损15.24%。
永泰能源最近5个交易日上涨1.32%,陆股通累计净卖出764.38万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价1.51元;最近20个交易日上涨6.99%,陆股通累计净买入5123.15万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价1.45元;最近60个交易日下跌0.65%,陆股通累计净买入1.21亿股,占流通盘0.54%,区间平均买入价1.47元。
永泰能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 1.81亿 | 0.81 | -2628.16万 | -1713.92万 | 1.80 |
2023-8-1 | 1.98亿 | 0.89 | 2735.28万 | 1766.91万 | 1.78 |
2023-7-31 | 1.8亿 | 0.81 | 200.1万 | 132.54万 | 1.80 |
2023-7-28 | 1.79亿 | 0.81 | 1909.43万 | 1281.39万 | 1.81 |
2023-7-27 | 1.66亿 | 0.75 | -3312.25万 | -2231.3万 | 1.83 |
2023-7-26 | 1.88亿 | 0.85 | 6376.66万 | 4309.23万 | 1.79 |
2023-7-25 | 1.45亿 | 0.65 | 960.79万 | 669.16万 | 1.88 |
2023-7-24 | 1.39亿 | 0.62 | -1028.97万 | -724.94万 | 1.90 |
2023-7-21 | 1.46亿 | 0.66 | -348.2万 | -245.17万 | 1.88 |
2023-7-20 | 1.48亿 | 0.67 | 174.25万 | 122.54万 | 1.87 |
关键词: